Bütün valyutalarda əməliyyatlar həyata keçirən müştərilər üçün.
Hər şey daxil | Təməl 300 AZN | Uğur 1100 AZN | İnkişaf 2000 AZN | Zirvə 3600 AZN | Hədəf 8000 AZN | |
Köçürmələr və ödənişlər | ||||||
Milli valyutada adi və təcili köçürmələr | pulsuz | pulsuz | pulsuz | pulsuz | pulsuz | |
Xarici valyutada bankdaxili köçürmələr | pulsuz | pulsuz | pulsuz | pulsuz | pulsuz | |
Əməkhaqı kartına mədaxil | 60000 AZN həcmində pulsuz | 275 000 AZN həcmində pulsuz | 500 000 AZN həcmində pulsuz | 900 000 AZN həcmində pulsuz | 2000 000 AZN həcmində pulsuz | |
Respublikadan kənara köçürmələr | 0.30% 30-400 ($,€, £) | 0.25% 30-375 ($,€, £) | 0.25% 25-350 ($,€, £) | 0.20% 25-325 ($,€, £) | 0.20% 25-300 ($,€, £) | |
Kartlar | ||||||
3 illik əməkhaqqı kartları | 50 ədəd | 100 ədəd | 150 ədəd | 200 ədəd | 250 ədəd | |
Sahibkar və ya biznes kartları | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | |
Ödəniş kartlarının ünvana çatdırılması | 3 dəfə | 6 dəfə | 9 dəfə | 12 dəfə | limitsiz | |
Əlavə xidmətlər | ||||||
POS terminal sifarişi və aylıq xidmət haqqı | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | |
Milli valyutada nağd pul vəsaitinin Kapital Bank ATM-lərindən məxarici | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | |
Nağd pul vəsaitlərinin istənilən cari hesaba mədaxil edilməsi | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | |
Nağdsız valyutanın mübadiləsi | 100 000 AZN ekvivalenti | 500 000 AZN ekvivalenti | 1000 000 AZN ekvivalenti | 2000 000 AZN ekvivalenti | 5000 000 AZN ekvivalenti | |
Sifariş edin | Sifariş edin | Sifariş edin | Sifariş edin | Sifariş edin |
Əlavə qeydlər
Digər müştərilər üçün onlayn müraciət
Tez-tez verilən suallar